기관명 | 강남유명요양원 |
---|---|
정원 | 9명 |
사회복지사 | 2명 |
요양보호사 | 1급: 4명, 2급: 0명 |
간호사 | 간호사: 0명, 간호조무사: 1명 |
의사 | 전임의사: 0명, 촉탁의사: 1명 |
제공서비스 | 노인요양공동생활가정 |
침실 | 1인실: 1개, 2인실: 4개, 3인실: 0개, 4인실: 0개 |
전화번호 | 02-445-**** 전화번호 인증 |
주소 | 서울특별시 강남구 개포로140길 32 (5) |
홈페이지 | 정보등록 |
SNS | 정보등록 |
지정일자 | 2015년 02월 12일 |
정보갱신일 | 2022년 08월 15일 / 조회수: 11 |
급여비용 본인부담율은 보건복지부고시가 기준 일반수급자는 15%, 감경대상자는 6% 또는 9%이며, 기초생활수급자의 본인부담금은 없습니다.