정원 | 99명 |
---|---|
사회복지사 | 3명 |
요양보호사 | 1급: 44명 ㅣ 2급: 0명 |
간호사 | 간호사: 1명 ㅣ 간호조무사: 5명 |
의사 | 전임의사: 0명 ㅣ 촉탁의사: 0명 |
침실 | 1인실: 0개 ㅣ 2인실: 1개 ㅣ 3인실: 3개 ㅣ 4인실: 22개 |
전화번호 | 031-846-7733 전화번호 인증 |
주소 | 경기도 의정부시 송산로1181번길 107-18 |
홈페이지 | 정보등록 |
지정일자 | 2019년 07월 10일 |
노인요양시설 급여비용 본인부담율은 보건복지부 고시가 기준 일반수급자는 20%, 감경대상자는 12% 또는 8%이며, 기초생활수급자의 본인부담금은 없습니다. |
UPDATE:
HITS: 1187
광림요양원
노인요양시설
0개의 댓글
댓글을 입력하려면 로그인 해주세요.