| 정원 | 10명 |
|---|---|
| 사회복지사 | 1명 |
| 요양보호사 | 1급: 10명 ㅣ 2급: 0명 |
| 간호사 | 간호사: 0명 ㅣ 간호조무사: 1명 |
| 의사 | 전임의사: 0명 ㅣ 촉탁의사: 1명 |
| 침실 | 1인실: 0개 ㅣ 2인실: 0개 ㅣ 3인실: 0개 ㅣ 4인실: 0개 |
| 전화번호 | 031-362-6292 전화번호 인증 |
| 주소 | 경기도 시흥시 월동로15번길 19-4 (3,4) |
| 홈페이지 | 정보등록 |
| 지정일자 | 2025년 03월 01일 |
| 노인요양시설 급여비용 본인부담율은 보건복지부 고시가 기준 일반수급자는 20%, 감경대상자는 12% 또는 8%이며, 기초생활수급자의 본인부담금은 없습니다. | |
UPDATE:
HITS: 75
시흥굿종합요양센터
노인요양시설
0개의 댓글
댓글을 입력하려면 로그인 해주세요.